Cliquez pour agrandir
Borgward BX7 2016 28T Two-Wheel Drive Elite 5-Seat
En stock
Spécifications
| Marque | Borgward |
| Série | BX7 |
| Modèle | BX7 2016 28T Two-Wheel Drive Elite 5-Seat |
| Année / Immat. | 2017 |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Blanc |
| Émission | Euro V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | 宝沃 |
| Fabricant | 宝沃汽车 |
| Série | 宝沃BX7 |
| Année | 2016 |
| Nom du modèle | 宝沃 宝沃BX7 2016MY 28T 2WD Luxe 5 places |
| Version | 2WD Luxe |
| Catégorie de taille | SUV intermédiaire |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Non |
| Date de sortie | 2016-04 |
Moteur et performance
| Moteur | BWE420B |
| Modèle moteur | BWE420B |
| Cylindrée | 2.0 |
| Cylindrée (ml) | 1981 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | 欧5 |
| Puissance max (kW) | 165 |
| Puissance max (ch) | 224 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 6挡手自一体 |
| Rapports | 6 |
| Transmission | Traction |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4715 |
| Largeur (mm) | 1911 |
| Hauteur (mm) | 1690 |
| Empattement (mm) | 2760 |
| Poids à vide (kg) | 1668 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 235/60 R18 |
| Pneu arrière | 235/60 R18 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 7.6 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文