Clic para ampliar
Borgward BX7 2016 28T Two-Wheel Drive Elite 5-Seat
En stock
Especificaciones
| Marca | Borgward |
| Serie | BX7 |
| Modelo | BX7 2016 28T Two-Wheel Drive Elite 5-Seat |
| Año / Reg. | 2017 |
| Carrocería | SUV |
| Color | Blanco |
| Emisión | Euro V |
Configuración del vehículo
Información básica
| Marca | 宝沃 |
| Fabricante | 宝沃汽车 |
| Serie | 宝沃BX7 |
| Año | 2016 |
| Nombre del modelo | 宝沃 宝沃BX7 2016MY 28T 2WD Lujo 5 plazas |
| Versión | 2WD Lujo |
| Tipo de tamaño | SUV mediano |
| Carrocería | SUV |
| Estructura de carrocería | Monocasco |
| Asientos | 5 |
| Puertas | 5 |
| Importación | No |
| Fecha de lanzamiento | 2016-04 |
Motor y rendimiento
| Motor | BWE420B |
| Modelo de motor | BWE420B |
| Cilindrada | 2.0 |
| Cilindrada (ml) | 1981 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Grado de combustible | 95# |
| Método de combustible | Inyección directa |
| Norma de emisiones | 欧5 |
| Potencia máx. (kW) | 165 |
| Potencia máx. (CV) | 224 |
| Cilindros | 4 |
Transmisión
| Tipo de transmisión | Automático (AT) |
| Caja de cambios | 6挡手自一体 |
| Marchas | 6 |
| Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones y peso
| Longitud (mm) | 4715 |
| Ancho (mm) | 1911 |
| Altura (mm) | 1690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 |
| Peso en vacío (kg) | 1668 |
Frenos y neumáticos
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno eléctrico |
| Neumático delantero | 235/60 R18 |
| Neumático trasero | 235/60 R18 |
Consumo
| Consumo combinado (L/100km) | 7.6 |
¿Interesado?
Respuesta en 2 horas. 5 idiomas.

English
Русский
Français
Español
中文