Cliquez pour agrandir
Hyundai Tucson 2015 1.6T Dual Clutch 2WD Intelligent
En stock
Spécifications
| Marque | Hyundai |
| Série | Hyundai Tucson |
| Modèle | Hyundai Tucson 2015 1.6T Dual Clutch 2WD Intelligent |
| Année / Immat. | 2016 |
| Kilométrage | 90,000 km |
| Carburant | Essence |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Blanc |
| Émission | -- |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | 现代 |
| Fabricant | 北京现代 |
| Série | 途胜 |
| Année | 2015 |
| Nom du modèle | 现代 途胜 2015款 1.6T 双离合两驱智能型 |
| Version | 双离合两驱智能型 |
| Catégorie de taille | 紧凑型SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | 承载式 |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | 0 |
| Date de sortie | 2015-09 |
Moteur et performance
| Cylindrée | 1.6 |
| Cylindrée (ml) | 1591 |
| Type de carburant | 汽油 |
| Indice d'octane | 92号 |
| Méthode d'injection | 直喷 |
| Norme d'émission | 国四(国五) |
| Puissance max (kW) | 130 |
| Puissance max (ch) | 177 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | 干式双离合变速箱(DCT) |
| Boîte de vitesses | 7挡干式双离合 |
| Rapports | 7 |
| Transmission | 前置前驱 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4475 |
| Largeur (mm) | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1660 |
| Empattement (mm) | 2670 |
| Poids à vide (kg) | 1541 |
Freins et pneus
| Frein avant | 通风盘式 |
| Frein arrière | 盘式 |
| Frein de stationnement | 脚刹 |
| Pneu avant | 225/60 R17 |
| Pneu arrière | 225/60 R17 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 7.1 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文










