Clic para ampliar
Hyundai Tucson 2015 1.6T Dual Clutch 2WD Intelligent
En stock
Especificaciones
| Marca | Hyundai |
| Serie | Hyundai Tucson |
| Modelo | Hyundai Tucson 2015 1.6T Dual Clutch 2WD Intelligent |
| Año / Reg. | 2016 |
| Kilometraje | 90,000 km |
| Combustible | Gasolina |
| Carrocería | SUV |
| Color | Blanco |
| Emisión | -- |
Configuración del vehículo
Información básica
| Marca | 现代 |
| Fabricante | 北京现代 |
| Serie | 途胜 |
| Año | 2015 |
| Nombre del modelo | 现代 途胜 2015款 1.6T 双离合两驱智能型 |
| Versión | 双离合两驱智能型 |
| Tipo de tamaño | 紧凑型SUV |
| Carrocería | SUV |
| Estructura de carrocería | 承载式 |
| Asientos | 5 |
| Puertas | 5 |
| Importación | 0 |
| Fecha de lanzamiento | 2015-09 |
Motor y rendimiento
| Cilindrada | 1.6 |
| Cilindrada (ml) | 1591 |
| Tipo de combustible | 汽油 |
| Grado de combustible | 92号 |
| Método de combustible | 直喷 |
| Norma de emisiones | 国四(国五) |
| Potencia máx. (kW) | 130 |
| Potencia máx. (CV) | 177 |
| Cilindros | 4 |
Transmisión
| Tipo de transmisión | 干式双离合变速箱(DCT) |
| Caja de cambios | 7挡干式双离合 |
| Marchas | 7 |
| Tracción | 前置前驱 |
Dimensiones y peso
| Longitud (mm) | 4475 |
| Ancho (mm) | 1850 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
| Peso en vacío (kg) | 1541 |
Frenos y neumáticos
| Freno delantero | 通风盘式 |
| Freno trasero | 盘式 |
| Freno de estacionamiento | 脚刹 |
| Neumático delantero | 225/60 R17 |
| Neumático trasero | 225/60 R17 |
Consumo
| Consumo combinado (L/100km) | 7.1 |
¿Interesado?
Respuesta en 2 horas. 5 idiomas.

English
Русский
Français
Español
中文










