Click to expand
Hyundai Tucson 2015 1.6T Dual Clutch 2WD Intelligent
In Stock
Specifications
| Brand | Hyundai |
| Series | Hyundai Tucson |
| Model | Hyundai Tucson 2015 1.6T Dual Clutch 2WD Intelligent |
| Year / Reg | 2016 |
| Mileage | 90,000 km |
| Fuel | Petrol |
| Body Type | SUV |
| Color | White |
| Emission | -- |
Vehicle Configuration
Basic Info
| Brand | 现代 |
| Manufacturer | 北京现代 |
| Series | 途胜 |
| Year | 2015 |
| Model Name | 现代 途胜 2015款 1.6T 双离合两驱智能型 |
| Version | 双离合两驱智能型 |
| Size Type | 紧凑型SUV |
| Body Type | SUV |
| Body Structure | 承载式 |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Import | 0 |
| List Date | 2015-09 |
Engine & Performance
| Displacement | 1.6 |
| Displacement (ml) | 1591 |
| Fuel Type | 汽油 |
| Fuel Grade | 92号 |
| Fuel Method | 直喷 |
| Emission Standard | 国四(国五) |
| Max Power (kW) | 130 |
| Max Horsepower (PS) | 177 |
| Cylinders | 4 |
Transmission & Drivetrain
| Gear Type | 干式双离合变速箱(DCT) |
| Gearbox | 7挡干式双离合 |
| Gears | 7 |
| Drive Mode | 前置前驱 |
Dimensions & Weight
| Length (mm) | 4475 |
| Width (mm) | 1850 |
| Height (mm) | 1660 |
| Wheelbase (mm) | 2670 |
| Curb Weight (kg) | 1541 |
Brakes & Tires
| Front Brake | 通风盘式 |
| Rear Brake | 盘式 |
| Parking Brake | 脚刹 |
| Front Tire | 225/60 R17 |
| Rear Tire | 225/60 R17 |
Fuel Economy
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 7.1 |
Interested in this car?
Reply within 2 hours. 5 languages available.

English
Русский
Français
Español
中文










