点击放大
奔驰GLE(进口) 2015款 GLE级 GLE 400 4MATIC
在库
技术参数
| 品牌 | 奔驰 |
| 车系 | 奔驰GLE(进口) |
| 型号 | 奔驰GLE(进口) 2015款 GLE级 GLE 400 4MATIC |
| 年份/注册 | 2016 |
| 车身类型 | SUV |
| 颜色 | 黑色 |
| 排放标准 | 欧五 |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 奔驰 |
| 制造商 | 奔驰(进口) |
| 车系 | 奔驰GLE(进口) |
| 年款 | 2015 |
| 车型名称 | 奔驰 奔驰GLE(进口) 2015款 GLE 400 4MATIC |
| 级别 | 中大型SUV |
| 车身类型 | SUV |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 5 |
| 进口 | 1 |
| 上市日期 | 2015-10 |
发动机与性能
| 发动机 | 276 821 |
| 发动机型号 | 276 821 |
| 排量 | 3.0 |
| 排量 (毫升) | 2996 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 欧5 |
| 最大功率 (千瓦) | 245 |
| 最大马力 (匹) | 333 |
| 气缸数 | 6 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 变速箱 | 7挡手自一体 |
| 档位数 | 7 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4813 |
| 宽度 (毫米) | 1951 |
| 高度 (毫米) | 1761 |
| 轴距 (毫米) | 2915 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 通风盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 265/45 R20 |
油耗
| 综合油耗 (升/100公里) | 9.7 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文