Cliquez pour agrandir
Mercedes-Benz GLE (Import) 2015 GLE 400 4MATIC
En stock
Spécifications
| Marque | Mercedes-Benz |
| Série | Mercedes-Benz GLE (Import) |
| Modèle | Mercedes-Benz GLE (Import) 2015 GLE 400 4MATIC |
| Année / Immat. | 2016 |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Noir |
| Émission | Euro V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Mercedes-Benz |
| Fabricant | Mercedes-Benz (Import) |
| Série | Mercedes-Benz GLE(进口) |
| Année | 2015 |
| Nom du modèle | Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE(Import) 2015MY GLE 400 4MATIC |
| Catégorie de taille | Grand SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Oui |
| Date de sortie | 2015-10 |
Moteur et performance
| Moteur | 276 821 |
| Modèle moteur | 276 821 |
| Cylindrée | 3.0 |
| Cylindrée (ml) | 2996 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | 欧5 |
| Puissance max (kW) | 245 |
| Puissance max (ch) | 333 |
| Cylindres | 6 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 7挡手自一体 |
| Rapports | 7 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4813 |
| Largeur (mm) | 1951 |
| Hauteur (mm) | 1761 |
| Empattement (mm) | 2915 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque ventilé |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 265/45 R20 |
| Pneu arrière | 265/45 R20 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 9.7 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文