点击放大
路虎 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE
在库
技术参数
| 品牌 | 路虎 |
| 车系 | 路虎揽胜运动 |
| 型号 | 路虎 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE |
| 年份/注册 | 2014 |
| 里程 | 128,000 km |
| 车身类型 | SUV |
| 颜色 | 白色 |
| 排放标准 | 欧五 |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 路虎 |
| 制造商 | 路虎(进口) |
| 车系 | 揽胜运动 |
| 年款 | 2014 |
| 车型名称 | 路虎 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 锋尚创世版 |
| 版本 | 锋尚创世版 |
| 级别 | 中大型SUV |
| 车身类型 | SUV |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 5 |
| 进口 | 1 |
| 上市日期 | 2013-06 |
发动机与性能
| 排量 | 3.0 |
| 排量 (毫升) | 2995 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 欧5 |
| 最大功率 (千瓦) | 250 |
| 最大马力 (匹) | 340 |
| 气缸数 | 6 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 档位数 | 8 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4850 |
| 宽度 (毫米) | 2073 |
| 高度 (毫米) | 1780 |
| 轴距 (毫米) | 2923 |
| 整备质量 (公斤) | 2144 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 通风盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 275/45 R21 |
油耗
| 综合油耗 (升/100公里) | 10.9 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文







