Cliquez pour agrandir
Land Rover Range Rover Sport 2014 3.0 SC V6 HSE
En stock
Spécifications
| Marque | Land Rover |
| Série | Range Rover Sport |
| Modèle | Land Rover Range Rover Sport 2014 3.0 SC V6 HSE |
| Année / Immat. | 2014 |
| Kilométrage | 128,000 km |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Blanc |
| Émission | Euro V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Land Rover |
| Fabricant | Land Rover (Import) |
| Série | 揽胜运动 |
| Année | 2014 |
| Nom du modèle | Land Rover 揽胜运动 2014MY 3.0 SC V6 锋尚创世 |
| Version | 锋尚创世 |
| Catégorie de taille | Grand SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Oui |
| Date de sortie | 2013-06 |
Moteur et performance
| Cylindrée | 3.0 |
| Cylindrée (ml) | 2995 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | 欧5 |
| Puissance max (kW) | 250 |
| Puissance max (ch) | 340 |
| Cylindres | 6 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 8挡手自一体 |
| Rapports | 8 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4850 |
| Largeur (mm) | 2073 |
| Hauteur (mm) | 1780 |
| Empattement (mm) | 2923 |
| Poids à vide (kg) | 2144 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque ventilé |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 275/45 R21 |
| Pneu arrière | 275/45 R21 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 10.9 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文







