点击放大
路虎 揽胜极光(进口) 2014款 2.0T 5门耀动版
在库
技术参数
| 品牌 | 路虎 |
| 车系 | 路虎揽胜极光(进口) |
| 型号 | 路虎 揽胜极光(进口) 2014款 2.0T 5门耀动版 |
| 年份/注册 | 2014 |
| 车身类型 | SUV |
| 颜色 | 蓝色 |
| 排放标准 | 欧五 |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 路虎 |
| 制造商 | 路虎(进口) |
| 车系 | 揽胜极光(进口) |
| 年款 | 2014 |
| 车型名称 | 路虎 揽胜极光(进口) 2014款 2.0T 5门耀动版 |
| 版本 | 5门耀动版 |
| 级别 | 中型SUV |
| 车身类型 | SUV |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 5 |
| 进口 | 1 |
| 上市日期 | 2013-12 |
发动机与性能
| 排量 | 2.0 |
| 排量 (毫升) | 1999 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 欧5 |
| 最大功率 (千瓦) | 177 |
| 最大马力 (匹) | 241 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 变速箱 | 9挡手自一体 |
| 档位数 | 9 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4355 |
| 宽度 (毫米) | 1900 |
| 高度 (毫米) | 1635 |
| 轴距 (毫米) | 2660 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R20 |
油耗
| 综合油耗 (升/100公里) | 9 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文