Clic para ampliar
Land Rover Range Rover Evoque (Importación) 2014 2.0T Dynamic 5 puertas
En stock
Especificaciones
| Marca | Land Rover |
| Serie | Range Rover Evoque (Importación) |
| Modelo | Land Rover Range Rover Evoque (Importación) 2014 2.0T Dynamic 5 puertas |
| Año / Reg. | 2014 |
| Carrocería | SUV |
| Color | Azul |
| Emisión | Euro V |
Configuración del vehículo
Información básica
| Marca | Land Rover |
| Fabricante | Land Rover (Importación) |
| Serie | 揽胜极光(进口) |
| Año | 2014 |
| Nombre del modelo | Land Rover 揽胜极光(Importación) 2014MY 2.0T 5门耀动 |
| Versión | 5门耀动 |
| Tipo de tamaño | SUV mediano |
| Carrocería | SUV |
| Estructura de carrocería | Monocasco |
| Asientos | 5 |
| Puertas | 5 |
| Importación | Sí |
| Fecha de lanzamiento | 2013-12 |
Motor y rendimiento
| Cilindrada | 2.0 |
| Cilindrada (ml) | 1999 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Grado de combustible | 95# |
| Método de combustible | Inyección directa |
| Norma de emisiones | 欧5 |
| Potencia máx. (kW) | 177 |
| Potencia máx. (CV) | 241 |
| Cilindros | 4 |
Transmisión
| Tipo de transmisión | Automático (AT) |
| Caja de cambios | 9挡手自一体 |
| Marchas | 9 |
| Tracción | Tracción total |
Dimensiones y peso
| Longitud (mm) | 4355 |
| Ancho (mm) | 1900 |
| Altura (mm) | 1635 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2660 |
Frenos y neumáticos
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno eléctrico |
| Neumático delantero | 245/45 R20 |
| Neumático trasero | 245/45 R20 |
Consumo
| Consumo combinado (L/100km) | 9 |
¿Interesado?
Respuesta en 2 horas. 5 idiomas.

English
Русский
Français
Español
中文