Cliquez pour agrandir
Haval F7 2019 1.5T 2WD iCool
En stock
Spécifications
| Marque | Haval |
| Série | F7 |
| Modèle | Haval F7 2019 1.5T 2WD iCool |
| Année / Immat. | 2019 |
| Kilométrage | 56,000 km |
| Carburant | Essence |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Bleu |
| Émission | Chine V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | 哈弗 |
| Fabricant | 长城汽车 |
| Série | 哈弗F7 |
| Année | 2019 |
| Nom du modèle | 哈弗 哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i酷 国V |
| Catégorie de taille | 紧凑型SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | 承载式 |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | 0 |
| Date de sortie | 2018-11 |
Moteur et performance
| Moteur | GW4B15 |
| Modèle moteur | GW4B15 |
| Cylindrée | 1.5 |
| Cylindrée (ml) | 1499 |
| Type de carburant | 汽油 |
| Indice d'octane | 92号 |
| Méthode d'injection | 直喷 |
| Norme d'émission | 国五 |
| Puissance max (kW) | 124 |
| Puissance max (ch) | 169 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| Boîte de vitesses | 7挡湿式双离合 |
| Rapports | 7 |
| Transmission | 前置前驱 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4620 |
| Largeur (mm) | 1846 |
| Hauteur (mm) | 1690 |
| Empattement (mm) | 2725 |
| Poids à vide (kg) | 1610 |
Freins et pneus
| Frein avant | 通风盘式 |
| Frein arrière | 盘式 |
| Frein de stationnement | 电子驻车 |
| Pneu avant | 225/65 R17 |
| Pneu arrière | 225/65 R17 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 6.8 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文












