点击放大
宝马7系 2021款 740Li 领先型 M运动套装
在库
技术参数
| 品牌 | 宝马 |
| 车系 | 宝马7系 |
| 型号 | 宝马7系 2021款 740Li 领先型 M运动套装 |
| 年份/注册 | 2022 |
| 里程 | 64,000 km |
| 车身类型 | 轿车 |
| 颜色 | 银灰色 |
| 排放标准 | 国六 |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 宝马 |
| 制造商 | 进口宝马 |
| 车系 | 宝马7系 |
| 年款 | 2019 |
| 车型名称 | 宝马 宝马7系 2019款 改款 740Li 领先型 M运动套装 |
| 版本 | 领先 |
| 级别 | 豪华车 |
| 车身类型 | 三厢 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2019-07-01 |
发动机与性能
| 发动机 | B58B30C |
| 发动机型号 | B58B30C |
| 排量 | 3.0T |
| 排量 (毫升) | 2998 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大功率 (千瓦) | 250 |
| 最大马力 (匹) | 340 |
| 气缸数 | 6 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 手自一体 |
| 变速箱 | 8挡 手自一体 |
| 档位数 | 8 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 5273 |
| 宽度 (毫米) | 1902 |
| 高度 (毫米) | 1498 |
| 轴距 (毫米) | 3210 |
| 整备质量 (公斤) | 1980 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘 |
| 后制动器 | 通风盘 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/40 R20 |
| 后轮胎规格 | 275/35 R20 |
油耗
| 综合油耗 (升/100公里) | 7.5 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文





