技术参数
| 品牌 | 林肯 |
| 车系 | 林肯冒险家 |
| 型号 | 林肯 冒险家 2021款 2.0T 两驱尊享版 |
| 年份/注册 | 2021 |
| 车身类型 | SUV |
| 颜色 | 蓝色 |
| 排放标准 | 国六 |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 林肯 |
| 制造商 | 长安林肯 |
| 车系 | 冒险家 |
| 年款 | 2020 |
| 车型名称 | 林肯 冒险家 2020款 2.0T 两驱尊享版 |
| 版本 | 两驱尊享版 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 车身类型 | SUV |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 5 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2020-03 |
发动机与性能
| 发动机 | CAF488WQE6 |
| 发动机型号 | CAF488WQE6 |
| 排量 | 2.0 |
| 排量 (毫升) | 1999 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大功率 (千瓦) | 180 |
| 最大马力 (匹) | 245 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 档位数 | 8 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4615 |
| 宽度 (毫米) | 1887 |
| 高度 (毫米) | 1630 |
| 轴距 (毫米) | 2711 |
| 整备质量 (公斤) | 1669 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 |
油耗
1 / 1