点击放大
本田 2016款 思域 220TURBO CVT豪华版
在库
技术参数
| 品牌 | 本田 |
| 车系 | 思域 |
| 型号 | 2016款 思域 220TURBO CVT豪华版 |
| 年份/注册 | 2018 |
| 里程 | 82,061 km |
| 颜色 | 蓝色 |
| 排放标准 | NATION_FIVE |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 本田 |
| 制造商 | 东风本田 |
| 车系 | 思域 |
| 年款 | 2016 |
| 车型名称 | 本田 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 |
| 版本 | CVT豪华版 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 车身类型 | 三厢车 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2016-04 |
发动机与性能
| 发动机 | L15B8 |
| 发动机型号 | L15B8 |
| 排量 | 1.5 |
| 排量 (毫升) | 1498 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 国五 |
| 最大功率 (千瓦) | 130 |
| 最大马力 (匹) | 177 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 档位数 | 无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4649 |
| 宽度 (毫米) | 1800 |
| 高度 (毫米) | 1416 |
| 轴距 (毫米) | 2700 |
| 整备质量 (公斤) | 1306 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 |
油耗
| 综合油耗 (升/100公里) | 5.4 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文








