技术参数
| 品牌 | 丰田 |
| 车系 | 雷凌 |
| 型号 | 2014款 雷凌 1.8GS CVT 精英版 |
| 年份/注册 | 2014 |
| 里程 | 65,473 km |
| 颜色 | 白色 |
| 排放标准 | NATION_FIVE |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 丰田 |
| 制造商 | 广汽丰田 |
| 车系 | 雷凌 |
| 年款 | 2014 |
| 车型名称 | 丰田 雷凌 2014款 1.8GS CVT精英版 |
| 版本 | CVT精英版 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 车身类型 | 三厢车 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2014-07 |
发动机与性能
| 排量 | 1.8 |
| 排量 (毫升) | 1798 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | 国四(国五) |
| 最大功率 (千瓦) | 103 |
| 最大马力 (匹) | 140 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 档位数 | 8 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4630 |
| 宽度 (毫米) | 1775 |
| 高度 (毫米) | 1480 |
| 轴距 (毫米) | 2700 |
| 整备质量 (公斤) | 1300 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
油耗
1 / 1