技术参数
| 品牌 | 大众 |
| 车系 | 大众帕萨特 |
| 型号 | 大众 帕萨特 2022款 280TSI 商务版 |
| 年份/注册 | 2022 |
| 里程 | 98,000 km |
| 车身类型 | 轿车 |
| 颜色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国六 |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 大众 |
| 制造商 | 上汽大众 |
| 车系 | 帕萨特 |
| 年款 | 2023 |
| 车型名称 | 大众 帕萨特 2023款 280TSI 精英版 |
| 版本 | 精英版 |
| 级别 | 中型车 |
| 车身类型 | 三厢车 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2022-09 |
发动机与性能
| 发动机 | EA211-DJS |
| 发动机型号 | EA211-DJS |
| 排量 | 1.4 |
| 排量 (毫升) | 1395 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大功率 (千瓦) | 110 |
| 最大马力 (匹) | 150 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 |
| 档位数 | 7 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4948 |
| 宽度 (毫米) | 1836 |
| 高度 (毫米) | 1469 |
| 轴距 (毫米) | 2871 |
| 整备质量 (公斤) | 1485 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 |
油耗
1 / 1