点击放大
斯柯达 2016款 昕锐 1.6L 自动创行版
在库
技术参数
| 品牌 | 斯柯达 |
| 车系 | 昕锐 |
| 型号 | 2016款 昕锐 1.6L 自动创行版 |
| 年份/注册 | 2016 |
| 里程 | 132,866 km |
| 颜色 | 白色 |
| 排放标准 | NATION_FIVE |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 斯柯达 |
| 制造商 | 上汽大众斯柯达 |
| 车系 | 昕锐 |
| 年款 | 2016 |
| 车型名称 | 斯柯达 昕锐 2016款 1.6L 自动创行版 |
| 版本 | 自动创行版 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 车身类型 | 三厢车 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2015-09 |
发动机与性能
| 排量 | 1.6 |
| 排量 (毫升) | 1598 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | 国四(国五) |
| 最大功率 (千瓦) | 81 |
| 最大马力 (匹) | 110 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 变速箱 | 6挡自动 |
| 档位数 | 6 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4501 |
| 宽度 (毫米) | 1706 |
| 高度 (毫米) | 1469 |
| 轴距 (毫米) | 2603 |
| 整备质量 (公斤) | 1155 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 鼓式 |
| 驻车制动 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 |
油耗
| 综合油耗 (升/100公里) | 6.2 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文








