技术参数
| 品牌 | 雪佛兰 |
| 车系 | 迈锐宝 |
| 型号 | 2013款 迈锐宝 2.0L 手自一体 豪华版 |
| 年份/注册 | 2013 |
| 里程 | 157,515 km |
| 颜色 | 红色 |
| 排放标准 | NATION_FIVE |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 雪佛兰 |
| 制造商 | 上汽通用雪佛兰 |
| 车系 | 迈锐宝 |
| 年款 | 2013 |
| 车型名称 | 雪佛兰 迈锐宝 2013款 2.0L 自动豪华版 |
| 版本 | 自动豪华版 |
| 级别 | 中型车 |
| 车身类型 | 三厢车 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2013-02 |
发动机与性能
| 发动机 | LTD |
| 发动机型号 | LTD |
| 排量 | 2.0 |
| 排量 (毫升) | 1998 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | 国四(国五) |
| 最大功率 (千瓦) | 113 |
| 最大马力 (匹) | 154 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 档位数 | 6 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4869 |
| 宽度 (毫米) | 1854 |
| 高度 (毫米) | 1472 |
| 轴距 (毫米) | 2737 |
| 整备质量 (公斤) | 1565 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 |
1 / 1