点击放大
三菱 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版
在库
技术参数
| 品牌 | 三菱 |
| 车系 | 三菱奕歌 |
| 型号 | 三菱 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 |
| 年份/注册 | 2019 |
| 车身类型 | SUV |
| 颜色 | 蓝色 |
| 排放标准 | 国五 |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 三菱 |
| 制造商 | 广汽三菱 |
| 车系 | 奕歌 |
| 年款 | 2018 |
| 车型名称 | 三菱 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 |
| 版本 | CVT两驱无畏版 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 车身类型 | SUV |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 5 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2018-11 |
发动机与性能
| 发动机 | 4B40 |
| 发动机型号 | 4B40 |
| 排量 | 1.5 |
| 排量 (毫升) | 1499 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 混合喷射 |
| 排放标准 | 国五 |
| 最大功率 (千瓦) | 125 |
| 最大马力 (匹) | 170 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 档位数 | 8 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4405 |
| 宽度 (毫米) | 1805 |
| 高度 (毫米) | 1685 |
| 轴距 (毫米) | 2670 |
| 整备质量 (公斤) | 1489 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 |
油耗
| 综合油耗 (升/100公里) | 7.2 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文