技术参数
| 品牌 | 红旗 |
| 车系 | 红旗H7 |
| 型号 | 2015款 红旗H7 2.0T 豪华型 |
| 年份/注册 | 2015 |
| 里程 | 183,355 km |
| 颜色 | 黑色 |
| 排放标准 | NATION_FIVE |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 红旗 |
| 制造商 | 一汽红旗 |
| 车系 | 红旗H7 |
| 年款 | 2015 |
| 车型名称 | 红旗 红旗H7 2015款 2.0T 豪华型 |
| 版本 | 豪华型 |
| 级别 | 中大型车 |
| 车身类型 | 三厢车 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2014-09 |
发动机与性能
| 发动机 | CA4GC20T |
| 发动机型号 | CA4GC20T |
| 排量 | 2.0 |
| 排量 (毫升) | 1995 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | 国五 |
| 最大功率 (千瓦) | 150 |
| 最大马力 (匹) | 204 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 档位数 | 6 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 5095 |
| 宽度 (毫米) | 1875 |
| 高度 (毫米) | 1485 |
| 轴距 (毫米) | 2970 |
| 整备质量 (公斤) | 1800 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 通风盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 |
1 / 1