点击放大
现代 2014款 瑞纳三厢 1.4L 自动智能型GLS
在库
技术参数
| 品牌 | 现代 |
| 车系 | 瑞纳 |
| 型号 | 2014款 瑞纳三厢 1.4L 自动智能型GLS |
| 年份/注册 | 2014 |
| 里程 | 42,064 km |
| 颜色 | 白色 |
| 排放标准 | NATION_FIVE |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 现代 |
| 制造商 | 北京现代 |
| 车系 | 瑞纳 |
| 年款 | 2014 |
| 车型名称 | 现代 瑞纳 2014款 1.4L 自动智能型GLS |
| 级别 | 小型车 |
| 车身类型 | 三厢车 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2014-03 |
发动机与性能
| 发动机 | G4FA |
| 发动机型号 | G4FA |
| 排量 | 1.4 |
| 排量 (毫升) | 1396 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | 国四(国五) |
| 最大功率 (千瓦) | 78.7 |
| 最大马力 (匹) | 107 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 变速箱 | 4挡自动 |
| 档位数 | 4 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4375 |
| 宽度 (毫米) | 1700 |
| 高度 (毫米) | 1460 |
| 轴距 (毫米) | 2570 |
| 整备质量 (公斤) | 1086 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 鼓式 |
| 驻车制动 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 |
油耗
| 综合油耗 (升/100公里) | 6.5 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文








