点击放大
吉利 2022款 缤瑞 COOL 1.5T DCT电掣版
在库
技术参数
| 品牌 | 吉利 |
| 车系 | 缤瑞 |
| 型号 | 2022款 缤瑞 COOL 1.5T DCT电掣版 |
| 年份/注册 | 2022 |
| 里程 | 67,497 km |
| 颜色 | 白色 |
| 排放标准 | NATION_FIVE |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 吉利汽车 |
| 制造商 | 吉利汽车 |
| 车系 | 帝豪 |
| 年款 | 2023 |
| 车型名称 | 吉利汽车 帝豪 2023款 第4代冠军版 1.5L CVT尊贵型 |
| 版本 | 第4代冠军版 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 车身类型 | 三厢车 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 座位数 | 5 |
| 车门数 | 4 |
| 进口 | 0 |
| 上市日期 | 2023-05 |
发动机与性能
| 发动机 | BHE15-AFD |
| 发动机型号 | BHE15-AFD |
| 排量 | 1.5 |
| 排量 (毫升) | 1499 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大功率 (千瓦) | 93 |
| 最大马力 (匹) | 127 |
| 气缸数 | 4 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 档位数 | 无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 4638 |
| 宽度 (毫米) | 1820 |
| 高度 (毫米) | 1460 |
| 轴距 (毫米) | 2650 |
| 整备质量 (公斤) | 1265 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/50 R17 |
对这辆车感兴趣?
2小时内回复。支持5种语言。

English
Русский
Français
Español
中文








