技术参数
| 品牌 | 日产 |
| 车系 | 途乐 |
| 型号 | 日产 途乐 2018款 4.0L 领英型 |
| 年份/注册 | 2019 |
| 里程 | 147,626 km |
| 颜色 | 白 |
| 排放标准 | NATION_FIVE |
车辆配置
基本信息
| 品牌 | 日产 |
| 制造商 | 日产(进口) |
| 车系 | 途乐 |
| 年款 | 2018 |
| 车型名称 | 日产 途乐 2018款 4.0L 领英型 |
| 版本 | 领英型 |
| 级别 | 大型SUV |
| 车身类型 | SUV |
| 车身结构 | 非承载式 |
| 座位数 | 7 |
| 车门数 | 5 |
| 进口 | 1 |
| 上市日期 | 2017-06 |
发动机与性能
| 发动机 | VQ40 |
| 发动机型号 | VQ40 |
| 排量 | 4.0 |
| 排量 (毫升) | 3954 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排放标准 | 国五 |
| 最大功率 (千瓦) | 205 |
| 最大马力 (匹) | 279 |
| 气缸数 | 6 |
变速箱与驱动
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 变速箱 | 7挡手自一体 |
| 档位数 | 7 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
尺寸与重量
| 长度 (毫米) | 5165 |
| 宽度 (毫米) | 1995 |
| 高度 (毫米) | 1955 |
| 轴距 (毫米) | 3075 |
| 整备质量 (公斤) | 2537 |
制动与轮胎
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 通风盘式 |
| 驻车制动 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 265/70 R18 |
| 后轮胎规格 | 265/70 R18 |
油耗
1 / 1