Cliquez pour agrandir
Mercedes-Benz CLA (Import) 2014 CLA 260 4MATIC
En stock
Spécifications
| Marque | Mercedes-Benz |
| Série | CLA (Import) |
| Modèle | CLA (Import) 2014 CLA 260 4MATIC |
| Année / Immat. | 2015 |
| Kilométrage | 133,000 km |
| Carrosserie | Berline |
| Couleur | Blanc |
| Émission | Euro V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Mercedes-Benz |
| Fabricant | Mercedes-Benz (Import) |
| Série | Mercedes-Benz CLA(进口) |
| Année | 2014 |
| Nom du modèle | Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA(Import) 2014MY CLA 260 4MATIC |
| Catégorie de taille | Compacte |
| Carrosserie | Berline |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 4 |
| Importation | Oui |
| Date de sortie | 2014-04 |
Moteur et performance
| Moteur | 270 920 |
| Modèle moteur | 270 920 |
| Cylindrée | 2.0 |
| Cylindrée (ml) | 1991 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | 欧5 |
| Puissance max (kW) | 155 |
| Puissance max (ch) | 211 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| Boîte de vitesses | 7挡湿式双离合 |
| Rapports | 7 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4684 |
| Largeur (mm) | 1777 |
| Hauteur (mm) | 1423 |
| Empattement (mm) | 2700 |
| Poids à vide (kg) | 1578 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 225/40 R18 |
| Pneu arrière | 225/40 R18 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 7 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文