Cliquez pour agrandir
Mercedes-Benz Classe M 2014 ML 320 4MATIC
En stock
Spécifications
| Marque | Mercedes-Benz |
| Série | Classe M |
| Modèle | Mercedes-Benz Classe M 2014 ML 320 4MATIC |
| Année / Immat. | 2014 |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Noir |
| Émission | Euro V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Mercedes-Benz |
| Fabricant | Mercedes-Benz (Import) |
| Série | Mercedes-Benz M级 |
| Année | 2014 |
| Nom du modèle | Mercedes-Benz Mercedes-Benz M Classe 2014MY ML 320 4MATIC |
| Catégorie de taille | Grand SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Oui |
| Date de sortie | 2013-11 |
Moteur et performance
| Cylindrée | 3.0 |
| Cylindrée (ml) | 2996 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | 欧5 |
| Puissance max (kW) | 200 |
| Puissance max (ch) | 272 |
| Cylindres | 6 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 7挡手自一体 |
| Rapports | 7 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4839 |
| Largeur (mm) | 1926 |
| Hauteur (mm) | 1758 |
| Empattement (mm) | 2915 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque ventilé |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 255/50 R19 |
| Pneu arrière | 255/50 R19 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 9.8 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文