Cliquez pour agrandir
BMW Série 2 Multi-Function Tourer 2015 218i Leading
En stock
Spécifications
| Marque | BMW |
| Série | Série 2 Multi-Function Tourer |
| Modèle | BMW Série 2 Multi-Function Tourer 2015 218i Leading |
| Année / Immat. | 2018 |
| Kilométrage | 30,000 km |
| Carrosserie | MPV |
| Couleur | Blanc |
| Émission | Chine V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | BMW |
| Fabricant | BMW (Import) |
| Série | BMW 2系多功能旅行车 |
| Année | 2015 |
| Nom du modèle | BMW BMW 2 Série 多功能旅行车 2015MY 218i 领先 |
| Version | 领先 |
| Catégorie de taille | 紧凑型MPV |
| Carrosserie | Monospace |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 7 |
| Portes | 5 |
| Importation | Oui |
| Date de sortie | 2015-06 |
Moteur et performance
| Moteur | B38A15A |
| Modèle moteur | B38A15A |
| Cylindrée | 1.5 |
| Cylindrée (ml) | 1499 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | Chine V |
| Puissance max (kW) | 100 |
| Puissance max (ch) | 136 |
| Cylindres | 3 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 6挡手自一体 |
| Rapports | 6 |
| Transmission | Traction |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4564 |
| Largeur (mm) | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1655 |
| Empattement (mm) | 2780 |
| Poids à vide (kg) | 1597 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque ventilé |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 205/60 R16 |
| Pneu arrière | 205/60 R16 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 6.1 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文







