Cliquez pour agrandir
Land Rover Range Rover Evoque (Import) 2013 2.0T 5 portes Dynamic Edition
En stock
Spécifications
| Marque | Land Rover |
| Série | Land Rover Range Rover Evoque (Import) |
| Modèle | Land Rover Range Rover Evoque (Import) 2013 2.0T 5 portes Dynamic Edition |
| Année / Immat. | 2014 |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Rouge |
| Émission | Euro V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Land Rover |
| Fabricant | Land Rover (Import) |
| Série | 揽胜极光(进口) |
| Année | 2014 |
| Nom du modèle | Land Rover 揽胜极光(Import) 2014MY 2.0T 5门耀动 |
| Version | 5门耀动 |
| Catégorie de taille | SUV intermédiaire |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Oui |
| Date de sortie | 2013-12 |
Moteur et performance
| Cylindrée | 2.0 |
| Cylindrée (ml) | 1999 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | 欧5 |
| Puissance max (kW) | 177 |
| Puissance max (ch) | 241 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 9挡手自一体 |
| Rapports | 9 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4355 |
| Largeur (mm) | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1635 |
| Empattement (mm) | 2660 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 245/45 R20 |
| Pneu arrière | 245/45 R20 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 9 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文