Cliquez pour agrandir
Ford Escape 2015 1.5L GTDi 4WD Elite
En stock
Spécifications
| Marque | Ford |
| Série | Ford Escape |
| Modèle | Ford Escape 2015 1.5L GTDi 4WD Elite |
| Année / Immat. | 2016 |
| Kilométrage | 130,000 km |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Vert |
| Émission | Chine V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Ford |
| Fabricant | Changan Ford |
| Série | 翼虎 |
| Année | 2015 |
| Nom du modèle | Ford 翼虎 2015MY 2.0L GTDi 4WD 运动 |
| Version | 4WD 运动 |
| Catégorie de taille | SUV compact |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Non |
| Date de sortie | 2015-01 |
Moteur et performance
| Cylindrée | 2.0 |
| Cylindrée (ml) | 1998 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 92# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | 国四(国五) |
| Puissance max (kW) | 178 |
| Puissance max (ch) | 242 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 6挡手自一体 |
| Rapports | 6 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4524 |
| Largeur (mm) | 1838 |
| Hauteur (mm) | 1695 |
| Empattement (mm) | 2690 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque |
| Frein de stationnement | Frein à main |
| Pneu avant | 235/50 R18 |
| Pneu arrière | 235/50 R18 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 8.8 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文