Cliquez pour agrandir
Ford 2016 Edge EcoBoost 245 2WD Refined
En stock
Spécifications
| Marque | Ford |
| Série | Edge |
| Modèle | 2016 Edge EcoBoost 245 2WD Refined |
| Année / Immat. | 2016 |
| Kilométrage | 85,791 km |
| Couleur | Blanc |
| Émission | Chine V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Ford |
| Fabricant | Changan Ford |
| Série | 锐界 |
| Année | 2016 |
| Nom du modèle | Ford 锐界 2016MY EcoBoost 245 2WD 豪锐 7 places |
| Version | 2WD 豪锐 |
| Catégorie de taille | SUV intermédiaire |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 7 |
| Portes | 5 |
| Importation | Non |
| Date de sortie | 2016-05 |
Moteur et performance
| Moteur | CAF488WQ5 |
| Modèle moteur | CAF488WQ5 |
| Cylindrée | 2.0 |
| Cylindrée (ml) | 1999 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 92# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | Chine V |
| Puissance max (kW) | 180 |
| Puissance max (ch) | 245 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 6挡手自一体 |
| Rapports | 6 |
| Transmission | Traction |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4878 |
| Largeur (mm) | 1925 |
| Hauteur (mm) | 1770 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Poids à vide (kg) | 1925 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 245/55 R19 |
| Pneu arrière | 245/55 R19 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 9.1 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文








