Cliquez pour agrandir
Leopaard Mattu 2018 1.6T GDI DCT Elite
En stock
Spécifications
| Marque | Leopaard |
| Série | Mattu |
| Modèle | Mattu 2018 1.6T GDI DCT Elite |
| Année / Immat. | 2018 |
| Kilométrage | 60,000 km |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Brun |
| Émission | Chine V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | 猎豹汽车 |
| Fabricant | 猎豹汽车 |
| Série | Mattu |
| Année | 2018 |
| Nom du modèle | 猎豹汽车 Mattu 2018MY 1.6T GDI DCT Élite |
| Version | DCT Élite |
| Catégorie de taille | SUV compact |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Non |
| Date de sortie | 2018-05 |
Moteur et performance
| Moteur | CE16 |
| Modèle moteur | CE16 |
| Cylindrée | 1.6 |
| Cylindrée (ml) | 1598 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 92# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | Chine V |
| Puissance max (kW) | 147 |
| Puissance max (ch) | 200 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| Boîte de vitesses | 6挡湿式双离合 |
| Rapports | 6 |
| Transmission | Traction |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4696 |
| Largeur (mm) | 1906 |
| Hauteur (mm) | 1709 |
| Empattement (mm) | 2700 |
| Poids à vide (kg) | 1660 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 235/45 R20 |
| Pneu arrière | 235/45 R20 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 7.5 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文