Cliquez pour agrandir
2026 Lotus FOR ME For Me SE
En stock
Spécifications
| Marque | Lotus |
| Série | FOR ME |
| Modèle | 2026 Lotus FOR ME For Me SE |
| Année / Immat. | 2026 |
| Kilométrage | 9,397 km |
| Couleur | Noir |
| Émission | Chine V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | 路特斯 |
| Fabricant | 莲花跑车 |
| Série | FOR ME |
| Année | 2026 |
| Nom du modèle | 路特斯 FOR ME 2026MY For Me SE |
| Version | 基本 |
| Catégorie de taille | Grand SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Non |
| Date de sortie | 2026-03 |
Moteur et performance
| Moteur | DHE20-PFZ |
| Modèle moteur | DHE20-PFZ |
| Cylindrée | 2.0 |
| Cylindrée (ml) | 1974 |
| Type de carburant | Hybride rechargeable |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | Chine VI |
| Puissance max (kW) | 205 |
| Puissance max (ch) | 279 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| Boîte de vitesses | 1挡DHT |
| Rapports | 1 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 5103 |
| Largeur (mm) | 2019 |
| Hauteur (mm) | 1630 |
| Empattement (mm) | 3019 |
| Poids à vide (kg) | 2625 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque ventilé |
| Frein de stationnement | Frein électrique |
| Pneu avant | 265/45 R21 |
| Pneu arrière | 285/45 R21 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文








