Cliquez pour agrandir
Hyundai Tucson 2015 1.6T Double embrayage 2WD Smart
En stock
Spécifications
| Marque | Hyundai |
| Série | Hyundai Tucson |
| Modèle | Hyundai Tucson 2015 1.6T Double embrayage 2WD Smart |
| Année / Immat. | 2016 |
| Kilométrage | 89,600 km |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Blanc |
| Émission | -- |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Hyundai |
| Fabricant | Beijing Hyundai |
| Série | 途胜 |
| Année | 2015 |
| Nom du modèle | Hyundai 途胜 2015MY 1.6T 双离合 2WD 智能 |
| Version | 双离合 2WD 智能 |
| Catégorie de taille | SUV compact |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Non |
| Date de sortie | 2015-09 |
Moteur et performance
| Cylindrée | 1.6 |
| Cylindrée (ml) | 1591 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 92# |
| Méthode d'injection | Injection directe |
| Norme d'émission | 国四(国五) |
| Puissance max (kW) | 130 |
| Puissance max (ch) | 177 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | 干式双离合变速箱(DCT) |
| Boîte de vitesses | 7挡干式双离合 |
| Rapports | 7 |
| Transmission | Traction |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4475 |
| Largeur (mm) | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1660 |
| Empattement (mm) | 2670 |
| Poids à vide (kg) | 1541 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque |
| Frein de stationnement | Frein à pied |
| Pneu avant | 225/60 R17 |
| Pneu arrière | 225/60 R17 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 7.1 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文