Cliquez pour agrandir
Toyota 2015 Land Cruiser (Importé) 4.6L V8 Version Limitée Moyen-Orient
En stock
Spécifications
| Marque | Toyota |
| Série | Land Cruiser (Importé) |
| Modèle | 2015 Land Cruiser (Importé) 4.6L V8 Version Limitée Moyen-Orient |
| Année / Immat. | 2015 |
| Kilométrage | 137,078 km |
| Couleur | Blanc |
| Émission | National V |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Toyota |
| Fabricant | Toyota (Import) |
| Série | 兰德酷路泽(进口) |
| Année | 2015 |
| Nom du modèle | Toyota Land Cruiser(Import) 2015MY 4.6L V8 中东 Limitée |
| Version | 中东 Limitée |
| Catégorie de taille | Grand SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Châssis séparé |
| Sièges | 8 |
| Portes | 5 |
| Importation | Oui |
| Date de sortie | 2015-03 |
Moteur et performance
| Cylindrée | 4.6 |
| Cylindrée (ml) | 4608 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 95# |
| Méthode d'injection | Injection multipoint |
| Norme d'émission | Chine IV |
| Puissance max (kW) | 228 |
| Puissance max (ch) | 310 |
| Cylindres | 8 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 6挡手自一体 |
| Rapports | 6 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 5170 |
| Largeur (mm) | 1970 |
| Hauteur (mm) | 1930 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Poids à vide (kg) | 2740 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque ventilé |
| Frein de stationnement | Frein à main |
| Pneu avant | 285/60 R18 |
| Pneu arrière | 285/60 R18 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 16.6 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文








