Cliquez pour agrandir
Jeep Compass (Import) 2012 Compass 2.4L 4WD Sport Edition
En stock
Spécifications
| Marque | Jeep |
| Série | Jeep Compass (Import) |
| Modèle | Jeep Compass (Import) 2012 Compass 2.4L 4WD Sport Edition |
| Année / Immat. | 2015 |
| Kilométrage | 137,000 km |
| Carrosserie | SUV |
| Couleur | Noir |
| Émission | -- |
Configuration du véhicule
Informations de base
| Marque | Jeep |
| Fabricant | Jeep (Import) |
| Série | 指南者(进口) |
| Année | 2014 |
| Nom du modèle | Jeep 指南者(Import) 2014MY 2.4L 4WD Sport |
| Version | 4WD Sport |
| Catégorie de taille | SUV compact |
| Carrosserie | SUV |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Importation | Oui |
| Date de sortie | 2013-05 |
Moteur et performance
| Cylindrée | 2.4 |
| Cylindrée (ml) | 2359 |
| Type de carburant | Essence |
| Indice d'octane | 92# |
| Méthode d'injection | Injection multipoint |
| Norme d'émission | 国四(国五) |
| Puissance max (kW) | 125 |
| Puissance max (ch) | 170 |
| Cylindres | 4 |
Transmission
| Type de boîte | Automatique (AT) |
| Boîte de vitesses | 6挡手自一体 |
| Rapports | 6 |
| Transmission | 4x4 |
Dimensions et poids
| Longueur (mm) | 4465 |
| Largeur (mm) | 1812 |
| Hauteur (mm) | 1663 |
| Empattement (mm) | 2635 |
| Poids à vide (kg) | 1544 |
Freins et pneus
| Frein avant | Disque ventilé |
| Frein arrière | Disque |
| Frein de stationnement | Frein à main |
| Pneu avant | 215/60 R17 |
| Pneu arrière | 215/60 R17 |
Consommation
| Consommation mixte (L/100km) | 8.9 |
Intéressé?
Réponse sous 2h. 5 langues disponibles.

English
Русский
Français
Español
中文











