Clic para ampliar
2015 Landwind X7 2.0T Edición Panorámica Flagship
En stock
Especificaciones
| Marca | Landwind |
| Modelo | 2015 Landwind X7 2.0T Edición Panorámica Flagship |
| Año / Reg. | 2015 |
| Kilometraje | 107,000 km |
| Combustible | Gasolina |
| Carrocería | SUV |
Configuración del vehículo
Información básica
| Marca | 陆风 |
| Fabricante | 陆风汽车 |
| Serie | 陆风X7 |
| Año | 2015 |
| Nombre del modelo | 陆风 陆风X7 2015MY 2.0T 全景 Premium |
| Versión | 全景 Premium |
| Tipo de tamaño | SUV compacto |
| Carrocería | SUV |
| Estructura de carrocería | Monocasco |
| Asientos | 5 |
| Puertas | 5 |
| Importación | No |
| Fecha de lanzamiento | 2015-08 |
Motor y rendimiento
| Motor | 4G63S4T |
| Modelo de motor | 4G63S4T |
| Cilindrada | 2.0 |
| Cilindrada (ml) | 1997 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Grado de combustible | 92# |
| Método de combustible | Inyección multipunto |
| Norma de emisiones | China V |
| Potencia máx. (kW) | 140 |
| Potencia máx. (CV) | 190 |
| Cilindros | 4 |
Transmisión
| Tipo de transmisión | Automático (AT) |
| Caja de cambios | 8挡手自一体 |
| Marchas | 8 |
| Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones y peso
| Longitud (mm) | 4420 |
| Ancho (mm) | 1910 |
| Altura (mm) | 1630 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
| Peso en vacío (kg) | 1775 |
Frenos y neumáticos
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno eléctrico |
| Neumático delantero | 255/50 R19 |
| Neumático trasero | 255/50 R19 |
Consumo
| Consumo combinado (L/100km) | 10.4 |
¿Interesado?
Respuesta en 2 horas. 5 idiomas.

English
Русский
Français
Español
中文








