Clic para ampliar
Volkswagen Passat 2019 330TSI Edición Elite China VI
En stock
Especificaciones
| Marca | Volkswagen |
| Serie | Passat |
| Modelo | Volkswagen Passat 2019 330TSI Edición Elite China VI |
| Año / Reg. | 2019 |
| Kilometraje | 82,000 km |
| Carrocería | Sedán |
| Color | Negro |
| Emisión | China VI |
Configuración del vehículo
Información básica
| Marca | Volkswagen |
| Fabricante | SAIC Volkswagen |
| Serie | Passat |
| Año | 2019 |
| Nombre del modelo | Volkswagen Passat 2019MY 330TSI Élite 国VI |
| Versión | Élite |
| Tipo de tamaño | Mediano |
| Carrocería | Sedán |
| Estructura de carrocería | Monocasco |
| Asientos | 5 |
| Puertas | 4 |
| Importación | No |
| Fecha de lanzamiento | 2018-10 |
Motor y rendimiento
| Motor | EA888-DKV |
| Modelo de motor | EA888-DKV |
| Cilindrada | 2.0 |
| Cilindrada (ml) | 1984 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Grado de combustible | 95# |
| Método de combustible | Inyección mixta |
| Norma de emisiones | China VI |
| Potencia máx. (kW) | 137 |
| Potencia máx. (CV) | 186 |
| Cilindros | 4 |
Transmisión
| Tipo de transmisión | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| Caja de cambios | 7挡湿式双离合 |
| Marchas | 7 |
| Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones y peso
| Longitud (mm) | 4933 |
| Ancho (mm) | 1836 |
| Altura (mm) | 1469 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2871 |
| Peso en vacío (kg) | 1575 |
Frenos y neumáticos
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno eléctrico |
| Neumático delantero | 215/55 R17 |
| Neumático trasero | 215/55 R17 |
Consumo
| Consumo combinado (L/100km) | 6.3 |
¿Interesado?
Respuesta en 2 horas. 5 idiomas.

English
Русский
Français
Español
中文







