Clic para ampliar
Chevrolet 2015 2.4L 4WD Flagship 7 plazas
En stock
Especificaciones
| Marca | Chevrolet |
| Serie | Captiva |
| Modelo | 2015 2.4L 4WD Flagship 7 plazas |
| Año / Reg. | 2015 |
| Fecha de fabricación | 2015-07 |
| Kilometraje | 86,000 km |
| Combustible | Gasolina |
| Carrocería | SUV |
| Color | Marrón |
| Emisión | China V |
| Llaves | 1 |
Configuración del vehículo
Información básica
| Marca | Chevrolet |
| Fabricante | 上汽通用雪佛兰 |
| Serie | 科帕奇 |
| Año | 2015 |
| Nombre del modelo | Chevrolet 科帕奇 2015MY 2.4L 4WD Flagship 7 plazas |
| Versión | 4WD Flagship |
| Tipo de tamaño | SUV mediano |
| Carrocería | SUV |
| Estructura de carrocería | Monocasco |
| Asientos | 7 |
| Puertas | 5 |
| Importación | No |
| Fecha de lanzamiento | 2015-06 |
Motor y rendimiento
| Motor | LE9 |
| Modelo de motor | LE9 |
| Cilindrada | 2.4 |
| Cilindrada (ml) | 2384 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Grado de combustible | 92# |
| Método de combustible | Inyección multipunto |
| Norma de emisiones | China V |
| Potencia máx. (kW) | 123 |
| Potencia máx. (CV) | 167 |
| Cilindros | 4 |
Transmisión
| Tipo de transmisión | Automático (AT) |
| Caja de cambios | 6挡手自一体 |
| Marchas | 6 |
| Tracción | Tracción total |
Dimensiones y peso
| Longitud (mm) | 4690 |
| Ancho (mm) | 1868 |
| Altura (mm) | 1756 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2707 |
| Peso en vacío (kg) | 1845 |
Frenos y neumáticos
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Freno eléctrico |
| Neumático delantero | 235/55 R18 |
| Neumático trasero | 235/55 R18 |
Consumo
| Consumo combinado (L/100km) | 10.2 |
¿Interesado?
Respuesta en 2 horas. 5 idiomas.

English
Русский
Français
Español
中文