Clic para ampliar
Bestune T77 2019 230 TID Automático Deluxe China V
En stock
Especificaciones
| Marca | Bestune |
| Serie | Bestune T77 |
| Modelo | Bestune T77 2019 230 TID Automático Deluxe China V |
| Año / Reg. | 2020 |
| Kilometraje | 27,000 km |
| Carrocería | SUV |
| Color | Blanco |
| Emisión | China V |
Configuración del vehículo
Información básica
| Marca | 奔腾 |
| Fabricante | FAW Bestune |
| Serie | 奔腾T77 |
| Año | 2019 |
| Nombre del modelo | 奔腾 奔腾T77 2019MY 230 TID AT 尊享 国V |
| Versión | AT 尊享 |
| Tipo de tamaño | SUV compacto |
| Carrocería | SUV |
| Estructura de carrocería | Monocasco |
| Asientos | 5 |
| Puertas | 5 |
| Importación | No |
| Fecha de lanzamiento | 2018-11 |
Motor y rendimiento
| Motor | CA4GA12TD |
| Modelo de motor | CA4GA12TD |
| Cilindrada | 1.2 |
| Cilindrada (ml) | 1199 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Grado de combustible | 92# |
| Método de combustible | Inyección directa |
| Norma de emisiones | China V |
| Potencia máx. (kW) | 105 |
| Potencia máx. (CV) | 143 |
| Cilindros | 4 |
Transmisión
| Tipo de transmisión | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| Caja de cambios | 7挡湿式双离合 |
| Marchas | 7 |
| Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones y peso
| Longitud (mm) | 4525 |
| Ancho (mm) | 1845 |
| Altura (mm) | 1615 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Peso en vacío (kg) | 1505 |
Frenos y neumáticos
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno eléctrico |
| Neumático delantero | 225/45 R19 |
| Neumático trasero | 225/45 R19 |
Consumo
| Consumo combinado (L/100km) | 6.8 |
¿Interesado?
Respuesta en 2 horas. 5 idiomas.

English
Русский
Français
Español
中文












