Click to expand
Borgward BX7 2016 28T 2WD Luxury 5-Seater
In Stock
Specifications
| Brand | Borgward |
| Series | BX7 |
| Model | Borgward BX7 2016 28T 2WD Luxury 5-Seater |
| Year / Reg | 2016 |
| Mileage | 166,000 km |
| Fuel | Gasoline |
| Body Type | SUV |
| Color | White |
| Emission | Euro V |
Vehicle Configuration
Basic Info
| Brand | 宝沃 |
| Manufacturer | 宝沃汽车 |
| Series | 宝沃BX7 |
| Year | 2016 |
| Model Name | 宝沃 宝沃BX7 2016款 28T 四驱豪华版 5座 |
| Version | 四驱豪华版 |
| Size Type | 中型SUV |
| Body Type | SUV |
| Body Structure | 承载式 |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Import | 0 |
| List Date | 2016-04 |
Engine & Performance
| Engine | BWE420B |
| Engine Model | BWE420B |
| Displacement | 2.0 |
| Displacement (ml) | 1981 |
| Fuel Type | 汽油 |
| Fuel Grade | 95号 |
| Fuel Method | 直喷 |
| Emission Standard | 欧5 |
| Max Power (kW) | 165 |
| Max Horsepower (PS) | 224 |
| Cylinders | 4 |
Transmission & Drivetrain
| Gear Type | 手自一体变速箱(AT) |
| Gearbox | 6挡手自一体 |
| Gears | 6 |
| Drive Mode | 前置四驱 |
Dimensions & Weight
| Length (mm) | 4715 |
| Width (mm) | 1911 |
| Height (mm) | 1690 |
| Wheelbase (mm) | 2760 |
| Curb Weight (kg) | 1779 |
Brakes & Tires
| Front Brake | 通风盘式 |
| Rear Brake | 盘式 |
| Parking Brake | 电子驻车 |
| Front Tire | 235/60 R18 |
| Rear Tire | 235/60 R18 |
Fuel Economy
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 7.9 |
Interested in this car?
Reply within 2 hours. 5 languages available.

English
Русский
Français
Español
中文











