Click to expand
Honda Jade 2014 1.8L Automatic Comfort Elite Edition 5-Seater
In Stock
Specifications
| Brand | Honda |
| Series | Honda Jade |
| Model | Honda Jade 2014 1.8L Automatic Comfort Elite Edition 5-Seater |
| Year / Reg | 2015 |
| Mileage | 150,000 km |
| Fuel | Gasoline |
| Body Type | Sedan |
| Color | White |
| Emission | -- |
Vehicle Configuration
Basic Info
| Brand | 本田 |
| Manufacturer | 东风本田 |
| Series | 杰德 |
| Year | 2014 |
| Model Name | 本田 杰德 2014款 1.8L 自动舒适精英版 5座 |
| Version | 自动舒适精英版 |
| Size Type | 紧凑型车 |
| Body Type | 两厢车 |
| Body Structure | 承载式 |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Import | 0 |
| List Date | 2014-09 |
Engine & Performance
| Engine | R18Z6 |
| Engine Model | R18Z6 |
| Displacement | 1.8 |
| Displacement (ml) | 1798 |
| Fuel Type | 汽油 |
| Fuel Grade | 92号 |
| Fuel Method | 多点电喷 |
| Emission Standard | 国四(国五) |
| Max Power (kW) | 104 |
| Max Horsepower (PS) | 141 |
| Cylinders | 4 |
Transmission & Drivetrain
| Gear Type | 自动变速箱(AT) |
| Gearbox | 5挡自动 |
| Gears | 5 |
| Drive Mode | 前置前驱 |
Dimensions & Weight
| Length (mm) | 4660 |
| Width (mm) | 1775 |
| Height (mm) | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2760 |
| Curb Weight (kg) | 1423 |
Brakes & Tires
| Front Brake | 通风盘式 |
| Rear Brake | 盘式 |
| Parking Brake | 脚刹 |
| Front Tire | 215/50 R17 |
| Rear Tire | 215/50 R17 |
Fuel Economy
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.9 |
Interested in this car?
Reply within 2 hours. 5 languages available.

English
Русский
Français
Español
中文











