Click to expand
BAIC Senova D20 2015 Hatchback 1.3L Manual Joy Edition
In Stock
Specifications
| Brand | BAIC |
| Series | BAIC Senova D20 |
| Model | BAIC Senova D20 2015 Hatchback 1.3L Manual Joy Edition |
| Year / Reg | 2016 |
| Mileage | 100,000 km |
| Fuel | Gasoline |
| Body Type | Sedan |
| Color | White |
| Emission | -- |
Vehicle Configuration
Basic Info
| Brand | 北京汽车 |
| Manufacturer | 北京汽车 |
| Series | 绅宝D20 |
| Year | 2015 |
| Model Name | 北京汽车 绅宝D20 2015款 两厢 1.5L 手动乐天版 |
| Version | 手动乐天版 |
| Size Type | 小型车 |
| Body Type | 两厢车 |
| Body Structure | 承载式 |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Import | 0 |
| List Date | 2014-11 |
Engine & Performance
| Engine | A151 |
| Engine Model | A151 |
| Displacement | 1.5 |
| Displacement (ml) | 1499 |
| Fuel Type | 汽油 |
| Fuel Grade | 92号 |
| Fuel Method | 多点电喷 |
| Emission Standard | 国四(国五) |
| Max Power (kW) | 85 |
| Max Horsepower (PS) | 116 |
| Cylinders | 4 |
Transmission & Drivetrain
| Gear Type | 手动变速箱(MT) |
| Gearbox | 5挡手动 |
| Gears | 5 |
| Drive Mode | 前置前驱 |
Dimensions & Weight
| Length (mm) | 4040 |
| Width (mm) | 1720 |
| Height (mm) | 1503 |
| Wheelbase (mm) | 2500 |
| Curb Weight (kg) | 1091 |
Brakes & Tires
| Front Brake | 通风盘式 |
| Rear Brake | 鼓式 |
| Parking Brake | 手刹 |
| Front Tire | 185/60 R14 |
| Rear Tire | 185/60 R14 |
Fuel Economy
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.5 |
Interested in this car?
Reply within 2 hours. 5 languages available.

English
Русский
Français
Español
中文








