Click to expand
Peugeot 408 2015 1.2T Automatic Luxury Edition
In Stock
Specifications
| Brand | Peugeot |
| Series | 408 |
| Model | Peugeot 408 2015 1.2T Automatic Luxury Edition |
| Year / Reg | 2017 |
| Mileage | 100,000 km |
| Fuel | Petrol |
| Body Type | Sedan |
| Color | White |
| Emission | China V |
Vehicle Configuration
Basic Info
| Brand | 标致 |
| Manufacturer | 东风标致 |
| Series | 标致408 |
| Year | 2015 |
| Model Name | 标致 标致408 2015款 1.2T 自动豪华版 |
| Version | 自动豪华版 |
| Size Type | 紧凑型车 |
| Body Type | 三厢车 |
| Body Structure | 承载式 |
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Import | 0 |
| List Date | 2015-03 |
Engine & Performance
| Displacement | 1.2 |
| Displacement (ml) | 1199 |
| Fuel Type | 汽油 |
| Fuel Grade | 92号 |
| Fuel Method | 直喷 |
| Emission Standard | 国五 |
| Max Power (kW) | 100 |
| Max Horsepower (PS) | 136 |
| Cylinders | 3 |
Transmission & Drivetrain
| Gear Type | 手自一体变速箱(AT) |
| Gearbox | 6挡手自一体 |
| Gears | 6 |
| Drive Mode | 前置前驱 |
Dimensions & Weight
| Length (mm) | 4750 |
| Width (mm) | 1820 |
| Height (mm) | 1488 |
| Wheelbase (mm) | 2730 |
| Curb Weight (kg) | 1320 |
Brakes & Tires
| Front Brake | 通风盘式 |
| Rear Brake | 盘式 |
| Parking Brake | 电子驻车 |
| Front Tire | 215/50 R17 |
| Rear Tire | 215/50 R17 |
Fuel Economy
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 5.2 |
Interested in this car?
Reply within 2 hours. 5 languages available.

English
Русский
Français
Español
中文







